超大加工范围,W轴参与进给,在PGMA优异的结构基础上升级;动梁式设计,为超高工件的加工提供便利;在保证机床加工刚性的前提下,有效增加机床的加工范围;
产品特点:
超大加工范围,W轴参与进给,在PGMA优异的结构基础上升级;
动梁式设计,为超高工件的加工提供便利;
在保证机床加工刚性的前提下,有效增加机床的加工范围;
动横梁和滑枕的行程可以相互叠加,加工时可以有效的避免主轴伸出过长而影响主轴的精度;
工件加工时受力体系更合理,提高加工刚性。
产品参数:
参数表 - PGMB | ||||
项目 | 单位 | PGMB2560/80 | PGMB3060/80/100 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 6200/8200 | 6200/8200/10200 |
Y轴行程 | mm | 3900 | 4400 | |
Z轴行程 | mm | 1200 | ||
W轴行程 | mm | 1300 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 0~2350 | ||
两立柱之间的距离 | mm | 3200 | 3700 | |
工作台 | 作业面积(宽 x 长) | mm | 2500 x 6000/8000 | 3000 x 6000/8000/10000 |
最大承载重量 | t | 30/40 | 30/40/45 | |
T型槽规格(宽度x间距x个数) | 28x200x11 | 28x200x13 | ||
主轴 | 标准转速 | rpm | 10~4500 | |
主轴功率 | Kw | 22/30 | ||
主轴扭矩 | N.m | 1076/1469 | ||
主轴锥孔 | ISO 50 | |||
滑枕截面 | mm | 400 x 400 | ||
刀库(选配) | 刀库容量 | 把pc | 40/60 | |
最大刀具直径(满刀/空位) | mm | Φ125/Φ250 | ||
最大刀具长度 | mm | 400 | ||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||
移动速度 | 快进速度X/Y/Z/W | m/min | 12/15/10/3 | 10/15/10/3 |
切削进给速度X/Y/Z/W | m/min | 6/6/6 | ||
各轴定位精度 | 定位精度- X轴 | mm | 0.035/0.045 | 0.035/0.045/0.055 |
重复定位精度- X轴 | mm | 0.025/0.035 | 0.025/0.035/0.045 | |
定位精度- Y/Z/W轴 | mm | 0.025/0.015/0.015 | 0.03/0.015/0.015 | |
重复定位精度- Y/Z/W轴 | mm | 0.015/0.01/0.01 | 0.02/0.01/0.01 | |
机械规格 | 操作系统 | SIEMENS/FANUC | ||
高度 | mm | 8000 | 8000 | |
占地面积 | mm | 15600/19500 x 8450 | 15600/19500/22750 x 9200 | |
重量 | T | 75/85 | 84/92/101 |
中国制造行业“风向标”,高端机械设备聚集地——DMP大湾区工业博览会将于11月27-30日,在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办。国家级专精特新“小巨人”企业——...
一体化压铸的目标是替代车身结构件以及四门两盖结构件,将其从组装焊接变成一体压铸的形式。目前可以完成三段式结构“前舱总成”“前底板+电池托盘”“后底板”的一体压铸...
大阳城集团娱乐在线期待与您在大湾区工博会见面,欢迎各界同仁莅临展位参观交流!
深耕合作,引领智能制造未来 ——大阳城集团娱乐在线广东生产基地产品与应用巅峰展示
2023年汉诺威欧洲机床展于9月18日至23日举行。作为全球领先的金属加工展览会,PRATIC很高兴能在展会上展示我们先进的电动汽车零部件加工解决方案,如保险杠...
在政策和市场的双轮驱动下,2022年新能源汽车持续呈现爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比+96.9%和+93.4%。2022年...